Thurso to
HatfieldStep by step driving directions and route map on how to go from Thurso to Hatfield by road.
Reverse route: Driving directions from Hatfield to Thurso
A9, A1(M)
643.1 mi12 hours 21 mins
| Depart onto A9 Sir Georges Street | 0 feet | |
| Turn left onto A9 Sir George's Street | 5.9 mi | |
| Turn right onto A9 | 17.4 mi | |
| End of road right onto A9 | 17.5 mi | |
| Rotary left onto A9 Navidale Road | 300 feet | |
| Exit rotary left onto A9 Navidale Road | 0.6 mi | |
| New name slight left onto A9 Stafford Street | 11.3 mi | |
| New name straight onto A9 North Brae | 1,000 feet | |
| New name straight onto A9 Rosslyn Street | 5.2 mi | |
| New name straight onto A9 Main Street | 0.6 mi | |
| New name straight onto A9 Station Road | 14.2 mi | |
| Rotary slight left | 100 feet | |
| Exit rotary slight left | 100 feet | |
| Turn straight onto A9 | 6.1 mi | |
| Roundabout left onto A9 | 500 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A9 | 16.4 mi | |
| Rotary straight onto A9 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A9 | 6.5 mi | |
| Rotary left onto A9 | 300 feet | |
| Exit rotary slight left onto A9 | 5.9 mi | |
| Rotary straight onto A9 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A9 | 6.3 mi | |
| Turn left onto B9154 | 6.7 mi | |
| Turn left onto A9 | 1.2 mi | |
| Roundabout left onto A9 | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto A9 | 95.5 mi | |
| Rotary straight onto A9 | 500 feet | |
| Exit rotary straight onto A9 | 2.4 mi | |
| Rotary slight left onto A9 | 700 feet | |
| Exit rotary straight onto A9 | 26.2 mi | |
| Rotary straight onto M9 | 600 feet | |
| Exit rotary straight onto M9 | 6.4 mi | |
| Fork slight right onto M80 | 13.6 mi | |
| Fork slight left onto M73 | 6.4 mi | |
| Fork slight left onto M74 | 0.5 mi | |
| Fork slight right onto M74 | 29.5 mi | |
| New name straight onto A74(M) | 48.9 mi | |
| New name straight onto M6 | 27.6 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| Fork slight right | 200 feet | |
| Rotary slight left onto A66 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A66 | 0.6 mi | |
| Rotary straight onto A66 | 500 feet | |
| Exit rotary straight onto A66 | 29.3 mi | |
| New name straight onto A66 | 11.6 mi | |
| New name straight onto A66 | 1.4 mi | |
| New name straight onto A66 | 6.4 mi | |
| New name straight onto A66 | 600 feet | |
| Rotary slight left onto A1(M) | 1,000 feet | |
| Exit rotary straight onto A1(M) | 47.4 mi | |
| Fork slight left onto A1(M) | 117.7 mi | |
| Fork slight right onto A1(M) | 6.4 mi | |
| Rotary straight onto A1 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A1 | 6.2 mi | |
| Off ramp slight left onto A428 | 0.3 mi | |
| Roundabout straight onto A428 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A428 | 1.0 mi | |
| Roundabout left onto Barford Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Barford Road | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left | 0.7 mi | |
| New name straight onto C54 | 2.9 mi | |
| Roundabout slight left | 100 feet | |
| Exit roundabout straight | 0.3 mi | |
| New name straight onto A1 Tempsford Road | 1.9 mi | |
| Rotary straight onto A1 Great North Road | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A1 Great North Road | 2.5 mi | |
| New name straight onto A1 Biggleswade Bypass | 0.3 mi | |
| Rotary slight left onto A1 Biggleswade Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A1 Biggleswade Bypass | 2.2 mi | |
| Rotary slight left onto A1 London Road | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A1 London Road | 21.5 mi | |
| Off ramp slight left onto A1(M) | 1,000 feet | |
| Rotary slight left onto A1001 Comet Way | 500 feet | |
| Exit rotary slight left onto A1001 Comet Way | 0.8 mi | |
| Rotary straight onto B197 Wellfield Road | 200 feet | |
| Exit rotary left onto B197 Wellfield Road | 0.4 mi | |
| Roundabout turn straight onto B197 Wellfield Road | 700 feet | |
| Roundabout slight left onto B197 French Horn Lane | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto B197 French Horn Lane | 300 feet | |
| Continue right onto French Horn Lane | 100 feet | |
| Turn right | 100 feet | |
| Arrive |