Tenby to
UppinghamStep by step driving directions and route map on how to go from Tenby to Uppingham by road.
Reverse route: Driving directions from Uppingham to Tenby
A40, Heads of the Valleys Road
248.9 mi4 hours 47 mins
| Depart onto Weston Terrace | 100 feet | |
| New name slight left onto Harding Street | 400 feet | |
| Turn right onto Greenhill Avenue | 400 feet | |
| Turn left onto A4139 Greenhill Road | 600 feet | |
| Turn right onto A4218 Broadwell Hayes | 0.4 mi | |
| Turn right onto A4218 Serpentine Road | 500 feet | |
| Turn left onto A478 Narberth Road | 1.4 mi | |
| Rotary left onto A478 Narberth Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A478 Narberth Road | 1.4 mi | |
| Turn left onto Clayford Road | 1.1 mi | |
| Turn right onto A477 | 1.6 mi | |
| Rotary left onto A477 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A477 | 11.8 mi | |
| Roundabout straight onto A40 | 500 feet | |
| Exit roundabout straight onto A40 | 8.6 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 400 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A40 | 0.4 mi | |
| Fork slight right | 200 feet | |
| Fork slight left onto A48 | 10.9 mi | |
| Rotary slight left onto A48 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A48 | 3.7 mi | |
| Rotary slight left onto M4 | 700 feet | |
| Exit rotary slight left onto M4 | 13.4 mi | |
| Off ramp slight left onto M4 | 0.3 mi | |
| Fork slight left onto A465 | 8.1 mi | |
| Roundabout slight left onto A465 | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A465 | 3.0 mi | |
| Roundabout slight left onto A465 Heads of the Valleys Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A465 Heads of the Valleys Road | 30.5 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto A40 | 400 feet | |
| Fork slight right onto A40 | 7.7 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A40 | 0.3 mi | |
| New name straight onto A40 | 0.4 mi | |
| Turn straight onto A40 | 0.3 mi | |
| Fork slight left onto A40 | 7.2 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A40 | 9.0 mi | |
| Rotary slight left onto A40 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A40 | 1.4 mi | |
| Roundabout straight onto A449 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A449 | 0.5 mi | |
| Rotary left onto M50 | 400 feet | |
| Exit rotary slight left onto M50 | 21.3 mi | |
| Rotary straight onto M5 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto M5 | 0.4 mi | |
| Fork slight right onto M5 | 22.2 mi | |
| Off ramp slight left onto M42 | 11.5 mi | |
| Fork slight left onto M42 | 0.7 mi | |
| Fork slight right onto M42 | 7.8 mi | |
| Off ramp slight left | 600 feet | |
| Fork slight right | 800 feet | |
| Merge slight right onto Bickenhill Interchange | 0.2 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto A45 | 0.3 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| New name straight | 400 feet | |
| Rotary slight left onto A452 Chester Road | 0 feet | |
| Exit rotary straight onto A452 Chester Road | 0.9 mi | |
| New name straight onto A446 Stonebridge Road | 1.4 mi | |
| Rotary straight onto M6 | 0.2 mi | |
| Exit rotary slight left onto M6 | 23.9 mi | |
| New name straight onto A14 | 18.1 mi | |
| Off ramp slight left onto A43 | 700 feet | |
| Fork slight left onto A43 | 1.5 mi | |
| Fork slight left onto A43 Rockingham Road | 0.2 mi | |
| Continue straight onto A43 Rockingham Road | 1.2 mi | |
| Off ramp slight left onto A6003 Rockingham Road | 500 feet | |
| Merge slight right onto A6003 Rockingham Road | 0.8 mi | |
| New name straight onto A6003 Uppingham Road | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto A6003 Uppingham Road | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A6003 Uppingham Road | 2.5 mi | |
| Roundabout straight onto A6003 Uppingham Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A6003 Uppingham Road | 1.2 mi | |
| Roundabout straight onto A6003 Rockingham Hill | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto A6003 Rockingham Hill | 0.3 mi | |
| New name straight onto A6003 Main Street | 0.4 mi | |
| New name straight onto A6003 Caldecott Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto A6003 Rockingham Road | 0.6 mi | |
| New name straight onto A6003 Main Street | 0.2 mi | |
| New name slight left onto A6003 Uppingham Road | 4.0 mi | |
| New name straight onto A6003 Orange Street | 500 feet | |
| Turn right onto North Street East | 0.2 mi | |
| Roundabout left onto The Quadrant | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto The Quadrant | 500 feet | |
| Turn right | 500 feet | |
| Arrive |