Soham to
BusheyStep by step driving directions and route map on how to go from Soham to Bushey by road.
Reverse route: Driving directions from Bushey to Soham
Royston Road, A1(M)
70.6 mi1 hour 26 mins
| Depart | 100 feet | |
| Turn slight left onto Churchgate Street | 600 feet | |
| New name straight onto High Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto Sand Street | 900 feet | |
| New name straight onto Fordham Road | 1.1 mi | |
| Roundabout left onto A142 | 400 feet | |
| Exit roundabout straight onto A142 | 1.2 mi | |
| Roundabout slight left onto A142 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A142 | 1.0 mi | |
| Roundabout left onto A142 Newmarket Road | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto A142 Newmarket Road | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto A142 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A142 | 1.7 mi | |
| Off ramp sharp right | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto A14 Newmarket Bypass | 4.5 mi | |
| Fork slight left onto A11 | 8.4 mi | |
| Fork slight left onto A505 | 2.2 mi | |
| Roundabout slight left onto A505 Causeway | 300 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A505 Causeway | 1.4 mi | |
| Rotary slight left onto A505 Royston Road | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A505 Royston Road | 0.2 mi | |
| Rotary straight onto A505 Royston Road | 600 feet | |
| Exit rotary straight onto A505 Royston Road | 4.3 mi | |
| New name straight onto A505 Newmarket Road | 2.6 mi | |
| New name straight onto A505 Royston Bypass | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto A505 Royston Bypass | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A505 Royston Bypass | 0.7 mi | |
| Roundabout straight onto A505 Royston Bypass | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A505 Royston Bypass | 0.8 mi | |
| Roundabout straight onto A505 Royston Bypass | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto A505 Royston Bypass | 1.5 mi | |
| Roundabout straight onto A505 Baldock Road | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto A505 Baldock Road | 2.6 mi | |
| New name straight onto A505 Royston Road | 2.9 mi | |
| New name straight onto A505 Baldock Bypass | 2.8 mi | |
| Roundabout slight left onto A505 London Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A505 London Road | 0.5 mi | |
| Rotary straight | 100 feet | |
| Exit rotary straight | 0.4 mi | |
| Merge slight right onto A1(M) | 15.1 mi | |
| Off ramp slight left | 0.3 mi | |
| Rotary slight left onto A414 North Orbital Road | 600 feet | |
| Exit rotary slight left onto A414 North Orbital Road | 1.2 mi | |
| Fork slight left onto A414 North Orbital Road | 1.7 mi | |
| Rotary slight left onto A414 North Orbital Road | 400 feet | |
| Exit rotary straight onto A414 North Orbital Road | 1.9 mi | |
| Rotary slight left onto A405 North Orbital Road | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A405 North Orbital Road | 0.6 mi | |
| Roundabout slight left onto A405 North Orbital Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A405 North Orbital Road | 0.6 mi | |
| Roundabout slight left onto A405 North Orbital Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A405 North Orbital Road | 0.4 mi | |
| Rotary slight left onto A405 North Orbital Road | 400 feet | |
| Exit rotary straight onto A405 North Orbital Road | 0.7 mi | |
| Turn left onto A405 Mount Pleasant Lane | 400 feet | |
| Off ramp straight onto M1 | 2.2 mi | |
| Off ramp slight left onto M1 | 0.3 mi | |
| Rotary straight | 800 feet | |
| Exit rotary straight | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto A41 Otterspool Way | 0.2 mi | |
| Rotary slight left onto A41 North Western Avenue | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A41 North Western Avenue | 0.7 mi | |
| Turn right onto Sandy Lane | 0.2 mi | |
| End of road left onto Little Bushey Lane | 0.3 mi | |
| Turn right onto Geddes Road | 200 feet | |
| Turn right onto Sutcliffe Close | 100 feet | |
| Turn left onto Turner Road | 400 feet | |
| End of road left onto Harcourt Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto Palmer Avenue | 400 feet | |
| Turn right onto Melbourne Road | 700 feet | |
| Turn right onto Bournehall Lane | 500 feet | |
| Arrive |