Reading to
PocklingtonStep by step driving directions and route map on how to go from Reading to Pocklington by road.
Reverse route: Driving directions from Pocklington to Reading
M1, M18
209.3 mi4 hours 10 mins
| Depart | 100 feet | |
| Turn left | 0 feet | |
| Turn left onto Simmonds Street | 400 feet | |
| End of road left onto Fobney Street | 300 feet | |
| Turn right onto Bridge Street | 400 feet | |
| Fork slight right | 200 feet | |
| Turn slight left onto A329 | 800 feet | |
| Fork slight right onto A329 Inner Distribution Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto A329 Caversham Road | 0.2 mi | |
| Roundabout straight onto A4155 Caversham Road | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto A4155 Caversham Road | 0.2 mi | |
| Roundabout left onto A4155 Caversham Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A4155 Caversham Road | 800 feet | |
| Turn left onto A4074 Church Road | 0.2 mi | |
| New name straight onto A4074 St Peter's Hill | 0.2 mi | |
| New name straight onto A4074 Woodcote Road | 0.6 mi | |
| New name straight onto A4074 Upper Woodcote Road | 0.6 mi | |
| New name straight onto A4074 Chazey Heath | 1.1 mi | |
| New name straight onto A4074 Reading Road | 8.0 mi | |
| Roundabout slight left onto A4074 Port Way | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A4074 Port Way | 0.7 mi | |
| Roundabout slight left onto A4074 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A4074 | 2.0 mi | |
| Roundabout left onto A4074 Henley Road | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A4074 Henley Road | 0.9 mi | |
| Roundabout turn straight onto A4074 Henley Road | 2.7 mi | |
| Roundabout left onto A4074 | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto A4074 | 1.3 mi | |
| Rotary left onto A4074 | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A4074 | 3.7 mi | |
| Rotary straight onto A423 Southern By-pass Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A423 Southern By-pass Road | 0.7 mi | |
| Off ramp slight left onto A423 | 500 feet | |
| Merge slight right onto A423 Southern By-pass Road | 0.4 mi | |
| Rotary slight left | 800 feet | |
| Exit rotary straight | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto A34 Southern By-pass Road | 11.8 mi | |
| Rotary straight onto M40 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto M40 | 5.1 mi | |
| Off ramp slight left onto M40 | 0.4 mi | |
| Rotary straight onto A43 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A43 | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto A43 | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto A43 | 0.4 mi | |
| Rotary slight left onto A43 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A43 | 3.2 mi | |
| Rotary slight left onto A43 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A43 | 1.1 mi | |
| Roundabout straight onto A43 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A43 | 0.7 mi | |
| Fork slight right | 200 feet | |
| Fork slight left onto A43 Brackley Bypass | 0.8 mi | |
| Roundabout slight left onto A43 Brackley Bypass | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A43 Brackley Bypass | 1.1 mi | |
| Roundabout slight left onto A43 | 300 feet | |
| Exit roundabout straight onto A43 | 9.2 mi | |
| Rotary slight left onto A43 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A43 | 0.8 mi | |
| Rotary slight left onto A43 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A43 | 5.7 mi | |
| Fork slight left onto A43 | 0.3 mi | |
| New name straight | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto M1 | 11.8 mi | |
| Fork slight right onto M1 | 22.2 mi | |
| Fork slight right onto M1 | 56.7 mi | |
| Fork slight left onto M18 | 26.5 mi | |
| Fork slight right onto M18 | 1.3 mi | |
| Merge slight right onto M62 | 4.6 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto A614 | 0.3 mi | |
| Roundabout straight onto A614 | 400 feet | |
| Exit roundabout straight onto A614 | 0.5 mi | |
| Roundabout left onto A614 Boothferry Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto A614 Boothferry Road | 0.6 mi | |
| Roundabout left onto A614 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A614 | 9.0 mi | |
| Roundabout straight onto A614 Shipton Lane | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A614 Shipton Lane | 2.4 mi | |
| Roundabout left onto A1079 York Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto A1079 York Road | 1.3 mi | |
| New name straight onto A1079 Cross Hill | 1.5 mi | |
| New name straight onto A1079 York Road | 900 feet | |
| New name straight onto A1079 Main Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A1079 York Road | 1.5 mi | |
| Turn right onto Canal Lane | 0.6 mi | |
| End of road right onto Hodsow Lane | 400 feet | |
| New name straight onto West Green | 0.2 mi | |
| New name straight onto Railway Street | 800 feet | |
| Turn left onto B1246 Grape Lane | 500 feet | |
| Turn right onto Chapmangate | 200 feet | |
| Turn right onto Pem Lane | 200 feet | |
| Arrive onto Waterloo Square |