Okehampton to
WembleyStep by step driving directions and route map on how to go from Okehampton to Wembley by road.
Reverse route: Driving directions from Wembley to Okehampton
A30, A303
193.7 mi3 hours 50 mins
| Depart onto B3260 New Road | 0 feet | |
| New name slight right onto B3260 West Street | 400 feet | |
| New name straight onto B3260 Fore Street | 600 feet | |
| New name straight onto B3260 East Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto B3260 Exeter Road | 1.6 mi | |
| On ramp slight left onto A30 | 21.6 mi | |
| Fork slight left onto M5 | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto M5 | 4.3 mi | |
| Off ramp slight left onto M5 | 0.5 mi | |
| Fork slight left onto M5 | 400 feet | |
| Merge slight right onto A30 Honiton Road | 700 feet | |
| Fork slight right onto A30 Honiton Road | 400 feet | |
| New name straight onto A30 Honiton Road | 29.1 mi | |
| Rotary left onto A303 | 400 feet | |
| Exit rotary slight left onto A303 | 6.3 mi | |
| Rotary slight left onto A303 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A303 | 3.2 mi | |
| Rotary slight left onto A303 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A303 | 5.2 mi | |
| Rotary straight onto A303 | 600 feet | |
| Exit rotary straight onto A303 | 38.3 mi | |
| Rotary slight left onto A303 | 200 feet | |
| Exit rotary left onto A303 | 3.4 mi | |
| Rotary slight left onto A303 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A303 | 26.5 mi | |
| Fork slight right onto M3 | 32.8 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| Fork slight left | 0.5 mi | |
| Merge slight right onto M25 | 6.2 mi | |
| Off ramp slight left | 600 feet | |
| Fork slight right | 1.2 mi | |
| Merge slight right onto M4 | 2.6 mi | |
| Off ramp slight left onto M4 | 0.3 mi | |
| Rotary straight onto A312 The Parkway | 0 feet | |
| Exit rotary straight onto A312 The Parkway | 0.4 mi | |
| Fork slight left onto A312 The Parkway | 2.1 mi | |
| Roundabout straight onto A312 The Parkway | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A312 The Parkway | 0.7 mi | |
| Rotary slight left onto A312 Church Road | 400 feet | |
| Exit rotary straight onto A312 Church Road | 0.7 mi | |
| Rotary straight onto A40 Western Avenue | 500 feet | |
| Exit rotary straight onto A40 Western Avenue | 500 feet | |
| Fork slight right onto A40 Western Avenue | 800 feet | |
| Merge slight right onto A40 Western Avenue | 0.9 mi | |
| Off ramp slight left onto A40 Western Avenue | 0.2 mi | |
| Rotary straight onto A4127 Greenford Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A4127 Greenford Road | 1.3 mi | |
| Turn right onto A4090 Whitton Avenue East | 0.8 mi | |
| Turn left onto Allendale Road | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto A404 Harrow Road | 400 feet | |
| Exit roundabout left onto A404 Harrow Road | 500 feet | |
| Turn right onto Chaplin Road | 800 feet | |
| Continue slight left onto Chaplin Road | 0.2 mi | |
| Turn left | 0 feet | |
| Turn left | 300 feet | |
| Turn right | 400 feet | |
| Arrive |