Leven to
MidhurstStep by step driving directions and route map on how to go from Leven to Midhurst by road.
Reverse route: Driving directions from Midhurst to Leven
M6, M40
479.3 mi8 hours 59 mins
| Depart onto Manse Place | 100 feet | |
| Turn left onto Waggon Road | 300 feet | |
| Turn left onto Victoria Road | 700 feet | |
| New name straight onto Hawkslaw Road | 900 feet | |
| Roundabout left onto B933 Glenlyon Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto B933 Glenlyon Road | 0.4 mi | |
| Turn left onto A915 Windygates Road | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto A915 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A915 | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto A915 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A915 | 900 feet | |
| Roundabout slight left onto A915 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A915 | 0.5 mi | |
| Rotary left onto A915 | 0 feet | |
| Exit rotary straight onto A915 | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto A915 Standing Stane Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A915 Standing Stane Road | 4.4 mi | |
| Roundabout turn right onto A915 Randolph Road | 0.2 mi | |
| Roundabout turn straight onto A915 Randolph Road | 0.3 mi | |
| Rotary slight left onto A921 | 500 feet | |
| Exit rotary straight onto A921 | 0.6 mi | |
| Rotary slight left onto A92 | 0 feet | |
| Exit rotary straight onto A92 | 10.2 mi | |
| New name straight onto M90 | 900 feet | |
| New name straight onto M90 | 0.9 mi | |
| Fork slight right onto M90 | 6.9 mi | |
| New name straight onto A90 | 1.3 mi | |
| Fork slight right onto M90 | 2.3 mi | |
| Fork slight left onto M90 | 2.0 mi | |
| Fork slight right onto M8 | 4.8 mi | |
| Off ramp slight left onto M8 | 1,000 feet | |
| Fork slight left onto M8 | 0.4 mi | |
| Turn straight onto A899 Livingston Road | 2.4 mi | |
| Rotary straight onto A71 Bankton Road | 400 feet | |
| Exit rotary slight left onto A71 Bankton Road | 1.4 mi | |
| Rotary slight left onto A71 Bankton Road | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A71 Bankton Road | 0.5 mi | |
| Rotary slight left onto Brucefield Park North | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto Brucefield Park North | 600 feet | |
| End of road right onto Brucefield Park West | 0.4 mi | |
| New name straight | 7.5 mi | |
| New name straight onto Auchengray Road | 0.6 mi | |
| Turn slight right | 3.2 mi | |
| End of road left onto B7016 Carnwath Road | 2.3 mi | |
| Turn right onto A70 | 0.2 mi | |
| Turn slight left onto Lampits Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto Carnwath Road | 0.7 mi | |
| Turn left onto Pettinain Road | 0.4 mi | |
| New name straight onto Tie Road No 2 | 1.4 mi | |
| End of road right onto Grange Road | 0.5 mi | |
| Turn left onto Covington Road | 1.5 mi | |
| Continue left onto Covington Road | 700 feet | |
| Continue right onto Covington Road | 1.4 mi | |
| New name straight onto Boat Road | 0.4 mi | |
| Fork slight left onto Boat Road | 300 feet | |
| Turn straight onto Sherifflats Road | 0.4 mi | |
| Turn left onto A73 | 8.0 mi | |
| Roundabout left onto A702 | 300 feet | |
| Exit roundabout left onto A702 | 1.0 mi | |
| Roundabout slight left onto A74(M) | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A74(M) | 49.1 mi | |
| New name straight onto M6 | 38.9 mi | |
| Off ramp slight left onto M6 | 59.4 mi | |
| Fork slight right onto M6 Preston Bypass | 85.7 mi | |
| Fork slight left onto M6 | 9.4 mi | |
| Fork slight right onto M6 | 11.7 mi | |
| Off ramp slight left | 0.7 mi | |
| New name straight | 0.2 mi | |
| Fork slight right | 0.4 mi | |
| New name straight onto M42 | 12.4 mi | |
| Off ramp slight left onto M42 | 0.6 mi | |
| Merge slight right onto M40 | 84.4 mi | |
| Off ramp slight left onto M25 | 0.5 mi | |
| Fork slight right onto M25 | 0.9 mi | |
| Fork slight left onto M25 | 18.5 mi | |
| Off ramp slight left onto M25 | 0.2 mi | |
| Rotary straight onto A3 | 0.3 mi | |
| Exit rotary slight left onto A3 | 0.3 mi | |
| Fork slight right onto A3 | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto A3 Portsmouth Road | 0.8 mi | |
| New name straight onto A3 Ripley By-Pass | 7.7 mi | |
| New name straight onto A3 Guildford and Godalming Bypass | 5.2 mi | |
| New name straight onto A3 Milford By-Pass | 1.4 mi | |
| New name straight onto A3 Portsmouth Road | 3.0 mi | |
| New name straight onto A3 Tunnel Way | 3.0 mi | |
| New name straight onto A3 Portsmouth Road | 2.2 mi | |
| Off ramp slight left | 0.3 mi | |
| End of road left onto B2131 London Road | 0.6 mi | |
| Turn left onto B2070 The Square | 200 feet | |
| Turn left onto B2131 Haslemere Road | 200 feet | |
| Turn right onto Midhurst Road | 900 feet | |
| Roundabout left onto Midhurst Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto Midhurst Road | 300 feet | |
| Roundabout turn right onto Midhurst Road | 0.6 mi | |
| New name slight right onto Hollycombe Lane | 1.8 mi | |
| New name slight right onto Luckins Copse Lane | 0.4 mi | |
| Turn left onto Linch Road | 1.9 mi | |
| New name slight right onto Woolbeding Lane | 2.3 mi | |
| End of road left onto A272 | 0.8 mi | |
| New name slight left onto West Street | 500 feet | |
| Turn left onto Red Lion Street | 400 feet | |
| Arrive onto Knockhundred Row |