Cushendun to
MelthamStep by step driving directions and route map on how to go from Cushendun to Meltham by road.
Reverse route: Driving directions from Meltham to Cushendun
Dublin - Holyhead (Irish Ferries) (fast), Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway
364.9 mi8 hours 32 mins
| Depart onto B92 Main Street | 500 feet | |
| New name straight onto B92 Knocknacarry Road | 1.8 mi | |
| Turn straight onto A2 Tromra Road | 2.1 mi | |
| New name straight onto A2 Chapel Road | 900 feet | |
| Turn right onto C104 Gaults Road | 4.1 mi | |
| End of road right onto B14 Ballyemon Road | 2.1 mi | |
| Turn straight onto A43 Glenariff Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto A43 Glenravel Road | 10.5 mi | |
| Rotary straight onto C109 Frys Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto C109 Frys Road | 0.7 mi | |
| Continue sharp left onto A42 Broughshane Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto A42 Raceview Road | 300 feet | |
| On ramp slight left | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto M2 Ballymena Bypass | 2.9 mi | |
| Rotary straight onto A26 Lisnevenagh Road | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A26 Lisnevenagh Road | 2.2 mi | |
| New name straight onto A26 The Line Bridge, Woodgreen | 4.7 mi | |
| Roundabout slight left | 300 feet | |
| Exit roundabout straight | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto M2 | 17.3 mi | |
| Off ramp slight left | 600 feet | |
| New name straight onto A12 Nelson Street | 700 feet | |
| New name slight right onto A12 Great George's Street | 400 feet | |
| New name straight onto A12 Westlink | 1.9 mi | |
| New name straight onto M1 | 8.4 mi | |
| Off ramp slight left | 600 feet | |
| Fork slight right | 800 feet | |
| Rotary slight left onto A1 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A1 | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto A1 | 1.3 mi | |
| Rotary slight left onto A1 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A1 | 31.0 mi | |
| New name straight onto N1 Newry Dundalk Link Road | 5.5 mi | |
| New name straight onto M1 Dundalk Western Bypass | 7.3 mi | |
| New name straight onto M1 Dunleer Dundalk Motorway | 9.5 mi | |
| New name straight onto M1 Dunleer Bypass | 3.8 mi | |
| New name straight onto M1 Drogheda Bypass | 12.4 mi | |
| New name straight onto M1 Balbriggan Bypass | 6.5 mi | |
| New name straight onto M1 Lissenhall Balbriggan Motorway | 5.4 mi | |
| New name straight onto M1 Cloghran Lissenhall Motorway | 4.3 mi | |
| New name straight onto M1 Airport Motorway | 2.1 mi | |
| New name straight onto M50 Dublin Tunnel | 3.0 mi | |
| Off ramp slight left onto M50 Dublin Tunnel | 0.2 mi | |
| Turn straight onto Promenade Road | 400 feet | |
| Continue slight right onto Promenade Road | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto Promenade Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Promenade Road | 0.2 mi | |
| New name straight | 0.6 mi | |
| New name straight onto Terminal Road North | 400 feet | |
| Turn left onto Alexandra Road Extension | 400 feet | |
| Turn right onto Terminal Road South | 900 feet | |
| Roundabout slight left | 0 feet | |
| Exit roundabout straight | 300 feet | |
| Continue straight onto Terminal 1 Car Check-in | 0.2 mi | |
| End of road right | 300 feet | |
| Fork slight left | 300 feet | |
| Turn left | 100 feet | |
| Turn left onto RO-RO ramp number 9 | 300 feet | |
| Notification straight onto Dublin - Holyhead (Irish Ferries) (fast) | 68.5 mi | |
| Notification straight | 700 feet | |
| End of road left | 1.1 mi | |
| Roundabout slight left onto A55 Llanfawr Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A55 Llanfawr Road | 400 feet | |
| Turn right onto A55 London Road | 400 feet | |
| Turn left onto A55 Victoria Road | 700 feet | |
| Rotary straight onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 31.5 mi | |
| Rotary left onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 2.8 mi | |
| Rotary slight left onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 2.5 mi | |
| Off ramp slight left onto A55 | 0.2 mi | |
| On ramp straight onto A55 | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 6.4 mi | |
| Off ramp slight left | 0.4 mi | |
| Merge slight right onto A55 Gwibffordd Gogledd Cymru / North Wales Expressway | 29.9 mi | |
| Fork slight right onto A494 | 4.4 mi | |
| Fork slight right onto A494 | 2.8 mi | |
| New name straight onto M56 | 31.3 mi | |
| Fork slight left onto M56 | 1.8 mi | |
| New name straight onto M60 | 0.9 mi | |
| Fork slight right onto M60 | 8.0 mi | |
| Off ramp slight left onto M60 | 0.2 mi | |
| Turn left onto A6140 Moss Way | 900 feet | |
| Turn right onto A635 Manchester Road | 0.8 mi | |
| New name straight onto A635 Park Parade | 0.6 mi | |
| Off ramp slight left onto Park Parade | 300 feet | |
| Merge slight right onto A670 BT Roundabout | 100 feet | |
| Fork slight right onto A670 BT Roundabout | 400 feet | |
| Turn slight left onto B6194 Lees Square | 300 feet | |
| Turn straight onto B6194 Mossley Road | 0.2 mi | |
| Turn left | 100 feet | |
| Turn right onto A670 Crickets Lane | 200 feet | |
| New name straight onto A670 Mossley Road | 2.2 mi | |
| New name straight onto A670 Stamford Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto A670 Arundel Street | 800 feet | |
| New name straight onto A670 Stockport Road | 0.4 mi | |
| Turn right onto Roughtown Road | 600 feet | |
| Turn right onto Roughtown Road | 200 feet | |
| End of road left onto Roughtown Road | 900 feet | |
| Turn slight left onto A635 Manchester Road | 1.7 mi | |
| Roundabout turn straight onto A635 Holmfirth Road | 3.9 mi | |
| New name straight onto A635 Greenfield Road | 1.7 mi | |
| Turn left onto Wessenden Head Road | 2.9 mi | |
| End of road left onto B6107 Market Place | 100 feet | |
| Turn left onto Greens End Road | 500 feet | |
| End of road right onto Westgate | 300 feet | |
| Arrive onto Westgate |