Cupar to
MelthamStep by step driving directions and route map on how to go from Cupar to Meltham by road.
Reverse route: Driving directions from Meltham to Cupar
A74(M), M6
275.1 mi5 hours 25 mins
| Depart | 100 feet | |
| Turn left onto Castlehill | 200 feet | |
| End of road left onto A91 St Catherine Street | 400 feet | |
| Turn right onto A914 East Bridge | 300 feet | |
| New name straight onto A914 Station Road | 900 feet | |
| Turn left onto A914 South Road | 8.3 mi | |
| Rotary slight left onto A92 | 0 feet | |
| Exit rotary slight left onto A92 | 2.1 mi | |
| Rotary straight onto A92 | 300 feet | |
| Exit rotary left onto A92 | 0.6 mi | |
| Rotary slight left onto A92 | 300 feet | |
| Exit rotary left onto A92 | 1.0 mi | |
| Rotary slight left onto A92 | 400 feet | |
| Exit rotary straight onto A92 | 2.7 mi | |
| Rotary slight left onto A92 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A92 | 10.2 mi | |
| New name straight onto M90 | 900 feet | |
| New name straight onto M90 | 0.9 mi | |
| Fork slight right onto M90 | 6.9 mi | |
| New name straight onto A90 | 1.3 mi | |
| Fork slight right onto M90 | 2.3 mi | |
| Fork slight left onto M90 | 2.0 mi | |
| Fork slight right onto M8 | 4.8 mi | |
| Off ramp slight left onto M8 | 1,000 feet | |
| Fork slight left onto M8 | 0.4 mi | |
| Turn straight onto A899 Livingston Road | 2.4 mi | |
| Rotary straight onto A71 Bankton Road | 400 feet | |
| Exit rotary slight left onto A71 Bankton Road | 1.4 mi | |
| Rotary slight left onto A71 Bankton Road | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A71 Bankton Road | 0.5 mi | |
| Rotary slight left onto Brucefield Park North | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto Brucefield Park North | 600 feet | |
| End of road right onto Brucefield Park West | 0.4 mi | |
| New name straight | 7.5 mi | |
| New name straight onto Auchengray Road | 0.6 mi | |
| Turn slight right | 3.2 mi | |
| End of road left onto B7016 Carnwath Road | 2.3 mi | |
| Turn right onto A70 | 0.2 mi | |
| Turn slight left onto Lampits Road | 0.7 mi | |
| New name straight onto Carnwath Road | 0.7 mi | |
| Turn left onto Pettinain Road | 0.4 mi | |
| New name straight onto Tie Road No 2 | 1.4 mi | |
| End of road right onto Grange Road | 0.5 mi | |
| Turn left onto Covington Road | 1.5 mi | |
| Continue left onto Covington Road | 700 feet | |
| Continue right onto Covington Road | 1.4 mi | |
| New name straight onto Boat Road | 0.4 mi | |
| Fork slight left onto Boat Road | 300 feet | |
| Turn straight onto Sherifflats Road | 0.4 mi | |
| Turn left onto A73 | 8.0 mi | |
| Roundabout left onto A702 | 300 feet | |
| Exit roundabout left onto A702 | 1.0 mi | |
| Roundabout slight left onto A74(M) | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A74(M) | 49.1 mi | |
| New name straight onto M6 | 38.9 mi | |
| Off ramp slight left onto M6 | 59.4 mi | |
| Fork slight left onto M61 | 20.9 mi | |
| Fork slight left onto M60 | 4.3 mi | |
| New name straight onto M62 | 7.2 mi | |
| Off ramp slight left onto M62 | 0.3 mi | |
| Fork slight right onto M62 | 100 feet | |
| Rotary left onto A6193 Sir Isaac Newton Way | 400 feet | |
| Exit rotary straight onto A6193 Sir Isaac Newton Way | 500 feet | |
| Rotary slight left onto A6193 Sir Isaac Newton Way | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A6193 Sir Isaac Newton Way | 0.2 mi | |
| Rotary slight left onto A640 Elizabethan Way | 300 feet | |
| Exit rotary slight left onto A640 Elizabethan Way | 0.3 mi | |
| New name straight onto A640 Newhey Road | 0.2 mi | |
| Turn left onto A640 Huddersfield Road | 2.1 mi | |
| New name straight onto A640 Rochdale Road | 0.9 mi | |
| End of road right onto A672 Oldham Road | 100 feet | |
| Turn left onto A640 Huddersfield Road | 0 feet | |
| Turn slight right onto A6052 Delph Road | 0.9 mi | |
| New name straight onto A6052 Denshaw Road | 1.3 mi | |
| Turn left onto Delph Lane | 0.6 mi | |
| Continue right onto Delph Lane | 0 feet | |
| Turn left onto A62 Huddersfield Road | 1.9 mi | |
| Turn straight onto A62 Standedge Cutting | 0.3 mi | |
| New name straight onto A62 Manchester Road | 0.5 mi | |
| Turn right onto Mount Road | 1.7 mi | |
| New name straight onto Carrs Road | 0.5 mi | |
| New name slight right onto B6107 Meltham Road | 1.2 mi | |
| New name straight onto B6107 Chain Road | 0.6 mi | |
| New name slight right onto B6107 Slaithwaite Road | 1.6 mi | |
| Turn right onto New Street | 100 feet | |
| Continue left onto New Street | 300 feet | |
| Turn left onto Westgate | 100 feet | |
| Arrive onto Westgate |