Berkeley to
Saffron WaldenStep by step driving directions and route map on how to go from Berkeley to Saffron Walden by road.
Reverse route: Driving directions from Saffron Walden to Berkeley
A40, A421
146.2 mi3 hours 14 mins
| Depart onto Canonbury Street | 0.3 mi | |
| Continue slight left onto Canonbury Street | 100 feet | |
| Roundabout slight left onto B4066 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto B4066 | 1.1 mi | |
| End of road left onto A38 | 3.2 mi | |
| Roundabout left onto A38 Bristol Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto A38 Bristol Road | 3.3 mi | |
| Roundabout slight left onto A419 Bristol Road | 600 feet | |
| Exit roundabout straight onto A419 Bristol Road | 0.4 mi | |
| Rotary straight onto M5 | 0 feet | |
| Exit rotary straight onto M5 | 9.3 mi | |
| Off ramp slight left onto M5 | 1,000 feet | |
| Fork slight right onto M5 | 0.6 mi | |
| Rotary left | 100 feet | |
| Exit rotary straight | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto A417 Brockworth Bypass | 3.2 mi | |
| Rotary straight onto A436 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A436 | 300 feet | |
| Continue slight right onto Ullenwood Junction | 100 feet | |
| Fork slight left onto A436 | 2.2 mi | |
| Roundabout straight onto A436 | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto A436 | 200 feet | |
| Roundabout left onto A436 | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto A436 | 4.2 mi | |
| Turn right onto A40 | 5.9 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto A40 | 9.1 mi | |
| Rotary left onto A40 Oxford Road | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A40 Oxford Road | 2.5 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A40 | 2.6 mi | |
| Roundabout straight onto A40 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A40 | 7.0 mi | |
| Roundabout slight left onto A40 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A40 | 3.8 mi | |
| Rotary left onto A44 Woodstock Road | 0 feet | |
| Exit rotary slight left onto A44 Woodstock Road | 0.4 mi | |
| Rotary slight left | 700 feet | |
| Exit rotary slight left | 0.3 mi | |
| Merge slight right onto A34 | 6.1 mi | |
| Rotary straight onto M40 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto M40 | 5.1 mi | |
| Off ramp slight left onto M40 | 0.4 mi | |
| Rotary straight onto A43 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A43 | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto A43 | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto A43 | 0.4 mi | |
| Rotary slight left onto A43 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A43 | 3.2 mi | |
| Rotary slight left onto A421 | 300 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 | 4.0 mi | |
| Roundabout left onto A421 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 1.8 mi | |
| Roundabout straight onto A421 Tingewick Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A421 Tingewick Road | 0.8 mi | |
| Roundabout straight onto A421 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A421 | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto A421 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto A421 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 0.4 mi | |
| Roundabout slight left onto A421 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 0.4 mi | |
| Roundabout straight onto A421 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A421 | 0.5 mi | |
| Roundabout straight onto A421 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 100 feet | |
| Turn slight left onto A421 | 4.3 mi | |
| Roundabout slight left onto A421 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 1.7 mi | |
| Roundabout slight left onto A421 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 | 1.0 mi | |
| Rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 0.8 mi | |
| Rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 0.8 mi | |
| Rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 0.5 mi | |
| Rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 0.8 mi | |
| Rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 0.4 mi | |
| Rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 0.4 mi | |
| Rotary slight left onto A421 Standing Way | 200 feet | |
| Exit rotary left onto A421 Standing Way | 200 feet | |
| New name straight onto A421 H8 Standing Way | 800 feet | |
| Rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 0.2 mi | |
| Roundabout slight left onto A421 H8 Standing Way | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A421 H8 Standing Way | 400 feet | |
| Rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 0 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 1.1 mi | |
| Rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 H8 Standing Way | 0.7 mi | |
| Rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 0.5 mi | |
| Rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 H8 Standing Way | 0.6 mi | |
| Rotary left onto A421 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A421 | 0.6 mi | |
| Rotary slight left onto A421 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 | 1.9 mi | |
| Fork slight right | 100 feet | |
| Fork slight left onto A421 | 0.2 mi | |
| Rotary slight left onto A421 Ridgmont Interchange | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto A421 Ridgmont Interchange | 500 feet | |
| Rotary slight left onto A507 Bedford Road | 300 feet | |
| Exit rotary slight left onto A507 Bedford Road | 300 feet | |
| Continue slight right onto A507 Bedford Road | 100 feet | |
| Turn right onto A507 Salford Road | 600 feet | |
| Roundabout straight onto A507 Ridgmont Bypass | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 Ridgmont Bypass | 0.4 mi | |
| Roundabout straight onto A507 Ridgmont Bypass | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A507 Ridgmont Bypass | 1.0 mi | |
| New name straight onto A507 Woburn Road | 2.3 mi | |
| Roundabout left onto A507 Woburn Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 Woburn Road | 1.1 mi | |
| Roundabout straight onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 0.3 mi | |
| Roundabout turn left onto A507 | 500 feet | |
| Roundabout slight left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto A507 | 0.9 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 2.6 mi | |
| Roundabout left onto A507 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A507 | 3.1 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 Ampthill Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 Ampthill Road | 0.3 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto A507 | 0.9 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto A507 | 0.8 mi | |
| Roundabout left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 1.2 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 Arlesey Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 Arlesey Road | 1.7 mi | |
| Roundabout left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 0.3 mi | |
| Roundabout left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 0.8 mi | |
| Roundabout slight left onto A507 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto A507 | 0.8 mi | |
| Roundabout left onto A507 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A507 | 0.7 mi | |
| Roundabout straight onto A507 | 500 feet | |
| Exit roundabout straight onto A507 | 600 feet | |
| Roundabout straight onto A507 Great North Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A507 Great North Road | 0.9 mi | |
| New name straight onto A507 North Road | 0.7 mi | |
| Turn left onto Icknield Way East | 900 feet | |
| End of road left onto B656 Royston Road | 0.9 mi | |
| Roundabout straight | 200 feet | |
| Exit roundabout straight | 0.3 mi | |
| New name straight onto A505 Royston Road | 3.0 mi | |
| New name straight onto A505 Baldock Road | 2.5 mi | |
| Roundabout straight onto Baldock Road | 400 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Baldock Road | 1.2 mi | |
| New name straight onto Baldock Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto Melbourn Street | 900 feet | |
| Roundabout left onto A10 Priory Lane | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto A10 Priory Lane | 1,000 feet | |
| Turn left | 200 feet | |
| Turn straight onto B1039 Barkway Road | 2.9 mi | |
| New name straight onto B1039 Picknage Road | 0.3 mi | |
| End of road left onto B1039 Chishill Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto B1039 Barley Road | 1.0 mi | |
| New name straight onto B1039 Hall Lane | 0.9 mi | |
| New name straight onto B1039 Royston Road | 2.7 mi | |
| Turn left onto Littlebury Green Road | 1.6 mi | |
| Turn right onto Chestnut Avenue | 1.5 mi | |
| Turn left onto B1383 London Road | 0.2 mi | |
| Turn right onto Spring Hill | 1,000 feet | |
| New name straight onto Audley End Road | 0.8 mi | |
| New name straight onto B1052 London Road | 900 feet | |
| New name straight onto B1052 High Street | 0.2 mi | |
| Turn right onto B184 George Street | 0 feet | |
| Arrive onto B184 George Street |