Alton to
Step by step driving directions and route map on how to go from Alton to by road.
Reverse route: Driving directions from to Alton
RN1, Route de l’Espoir طريق الأمل
5,010.7 mi4 days 43 mins
| Depart onto Normandy Street | 400 feet | |
| Roundabout slight left onto Normandy Street | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto Normandy Street | 700 feet | |
| New name straight onto Anstey Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto London Road | 0.2 mi | |
| New name straight onto Anstey Road | 900 feet | |
| New name straight onto B3004 Montecchio Way | 800 feet | |
| Roundabout straight onto A31 Alton Bypass | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto A31 Alton Bypass | 4.8 mi | |
| New name straight onto A31 Alton Road | 2.2 mi | |
| Rotary slight left onto A31 Farnham Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto A31 Farnham Bypass | 1.9 mi | |
| Rotary slight left onto A31 Runfold Diversion | 0.3 mi | |
| Exit rotary straight onto A31 Runfold Diversion | 2.7 mi | |
| New name straight onto A31 Hog's Back | 4.0 mi | |
| Fork slight left onto A3 | 0.4 mi | |
| Merge slight right onto A3 Guildford and Godalming Bypass | 1.1 mi | |
| New name straight onto A3 Midleton Road | 7.7 mi | |
| New name straight onto A3 Portsmouth Road | 1.1 mi | |
| Off ramp slight left onto A3 | 900 feet | |
| Fork slight right onto A3 | 200 feet | |
| Rotary straight onto M25 | 0.2 mi | |
| Exit rotary straight onto M25 | 28.0 mi | |
| Fork slight right onto M25 | 0.7 mi | |
| New name straight onto M26 | 10.1 mi | |
| Merge slight right onto M20 | 36.4 mi | |
| Off ramp slight left onto M20 | 0.2 mi | |
| Fork slight right | 0.9 mi | |
| Turn straight onto FlexiPlus | 0.2 mi | |
| Fork slight left onto Boulevard d'Erlanger | 0.4 mi | |
| Fork slight right | 0 feet | |
| Fork slight right | 0.6 mi | |
| New name straight onto Over Bridge 2 | 600 feet | |
| Turn left | 300 feet | |
| Turn slight right | 100 feet | |
| Turn slight left onto Le Shuttle | 36.7 mi | |
| Turn slight right | 400 feet | |
| End of road right | 0.7 mi | |
| Fork slight left onto Avenue de France | 0.2 mi | |
| Fork slight right onto Avenue de France | 0.3 mi | |
| Fork slight left | 0.8 mi | |
| New name straight | 500 feet | |
| Merge slight left onto A 16 L'Européenne | 19.9 mi | |
| New name straight onto A 16 Viaduc d'Echinghen (1301 M) | 0.8 mi | |
| New name straight onto A 16 L'Européenne | 41.9 mi | |
| Off ramp slight right | 0.7 mi | |
| Fork slight right | 0.2 mi | |
| Merge slight left onto A 28 | 45.5 mi | |
| Fork slight left onto A 28 | 14.2 mi | |
| New name straight onto N 28 Rocade Nord-Est de Rouen | 3.1 mi | |
| New name straight onto N 28 Tunnel de la Grand'Mare | 2.3 mi | |
| New name straight onto D 6028 Trémie Saint-Paul | 400 feet | |
| New name straight onto D 6028 Pont Mathilde | 0.3 mi | |
| Continue slight right onto Pont Mathilde | 600 feet | |
| Turn left onto D 18e Quai Jacques Anquetil | 700 feet | |
| New name straight onto D 18e Avenue du Grand Cours | 2.2 mi | |
| New name straight onto D 18e Boulevard Lénine | 2.5 mi | |
| Rotary straight onto D 18e | 300 feet | |
| Exit rotary right onto D 18e | 2.2 mi | |
| Rotary slight right | 200 feet | |
| Exit rotary slight right | 0.4 mi | |
| Fork slight right | 0.3 mi | |
| Merge slight left onto A 13 Autoroute de Normandie | 0.9 mi | |
| Fork slight left onto A 13 Autoroute de Normandie | 10.1 mi | |
| Off ramp slight right | 0.3 mi | |
| New name straight onto A 28 | 107.9 mi | |
| Fork slight left onto A 28 | 0.5 mi | |
| New name straight | 600 feet | |
| Fork slight left | 0.6 mi | |
| Merge slight left onto A 11 L’Océane | 4.4 mi | |
| Off ramp slight right | 300 feet | |
| New name straight onto A 28 | 53.2 mi | |
| Fork slight right | 0.3 mi | |
| Merge slight left onto A 10 L'Aquitaine | 24.3 mi | |
| Fork slight left onto A 10 L'Aquitaine | 190.1 mi | |
| Off ramp slight right onto N 230 | 0.6 mi | |
| Merge slight left onto N 230 Rocade Intérieure | 11.8 mi | |
| Off ramp slight right | 0.6 mi | |
| New name straight onto A 63 Autoroute des Landes | 15.0 mi | |
| Fork slight left onto A 63 Autoroute des Landes | 93.0 mi | |
| New name straight onto A 63 Autoroute de la Côte Basque | 19.5 mi | |
| New name straight onto A 63 Zubi Nazioartekoa | 400 feet | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 AP-1 / AP-8 | 4.6 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 Bizkaiko Golkoko Autobidea | 2.2 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 AP-1 / AP-8 | 0.7 mi | |
| Fork slight right onto AP-1; AP-8; E-15 AP-1 / AP-8 | 0.4 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 Bizkaiko Golkoko Autobidea | 1.7 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 Aginaztegi tunela | 0.3 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 AP-1 / AP-8 | 1.4 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 Urumea Zubia | 0.6 mi | |
| New name straight onto AP-1; AP-8 Kantauriko autobidea | 3.1 mi | |
| Fork slight left onto AP-1; AP-8 Kantauriko autobidea | 27.5 mi | |
| Off ramp slight right onto AP-1 Iparraldeko autobidea | 2.2 mi | |
| New name straight onto AP-1 Eibar-Gasteiz autobidea | 5.8 mi | |
| New name straight onto AP-1 Iparraldeko autobidea | 1.0 mi | |
| New name straight onto AP-1 Eibar-Gasteiz autobidea | 2.3 mi | |
| New name straight onto AP-1 Iparraldeko autobidea | 1.3 mi | |
| New name straight onto AP-1 Gasteiz-Eibar autobidea | 0.9 mi | |
| New name straight onto AP-1 Iparraldeko autobidea | 4.4 mi | |
| New name straight onto AP-1 Gasteiz-Eibar autobidea | 6.5 mi | |
| Off ramp slight right | 0.4 mi | |
| Roundabout straight | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right | 0.3 mi | |
| Merge slight left onto N-240 | 2.9 mi | |
| Off ramp slight right | 0.2 mi | |
| Fork slight right | 0.3 mi | |
| Merge slight left onto A-1 | 16.5 mi | |
| Fork slight right onto AP-1 | 56.0 mi | |
| Fork slight right onto BU-30 Circunvalación de Burgos | 2.6 mi | |
| New name straight onto A-62 Autovía de Castilla | 90.3 mi | |
| Merge slight right onto A-6 Autovía del Noroeste | 0.7 mi | |
| Fork slight right onto A-62 Autovía de Castilla | 56.7 mi | |
| Off ramp slight right onto Autovía de la Plata | 500 feet | |
| Fork slight right onto Autovía de la Plata | 300 feet | |
| New name straight onto Autovía Ruta de la Plata | 0.4 mi | |
| Roundabout straight onto A-66 Autovía Ruta de la Plata | 200 feet | |
| Exit roundabout slight right onto A-66 Autovía Ruta de la Plata | 165.9 mi | |
| Fork slight right onto A-66 Autovía Ruta de la Plata | 0.8 mi | |
| Merge slight left onto A-5 Autovía del Suroeste | 2.4 mi | |
| Off ramp slight right onto A-66 Autovía Ruta de la Plata | 112.7 mi | |
| Merge slight right onto SE-30 Circunvalación de Sevilla | 6.1 mi | |
| Off ramp slight right | 300 feet | |
| Fork slight left | 0.3 mi | |
| Merge slight left onto A-4 | 7.7 mi | |
| New name straight onto AP-4 Autopista del Sur | 55.1 mi | |
| Off ramp slight right | 0.5 mi | |
| Turn straight onto CA-3113 | 100 feet | |
| Roundabout straight | 200 feet | |
| Exit roundabout straight | 0.2 mi | |
| Merge slight left onto A-4 Autovía del Sur | 6.2 mi | |
| Fork slight left | 0.6 mi | |
| Merge slight left onto A-48 Autovía de la Costa de la Luz | 23.3 mi | |
| New name straight onto N-340 Carretera del Mediterráneo | 0.5 mi | |
| Roundabout slight right onto N-340 Carretera del Mediterráneo | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto N-340 Carretera del Mediterráneo | 0.3 mi | |
| Roundabout right onto N-340 Carretera del Mediterráneo | 200 feet | |
| Exit roundabout right onto N-340 Carretera del Mediterráneo | 25.6 mi | |
| New name straight onto N-340 Avenida Pintor Guillermo Pérez Villalta | 1.2 mi | |
| New name straight onto N-340 Carretera del Mediterráneo | 1.8 mi | |
| Turn right onto Calle Batalla del Salado | 0.2 mi | |
| Roundabout slight right onto Calle Batalla del Salado | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto Calle Batalla del Salado | 0.9 mi | |
| Turn right onto Avenida de Andalucía | 400 feet | |
| Turn left onto Avenida de la Constitución | 900 feet | |
| Roundabout right | 100 feet | |
| Exit roundabout right | 100 feet | |
| Roundabout right | 200 feet | |
| Exit roundabout slight right | 1,000 feet | |
| Turn right | 500 feet | |
| Notification straight onto Tanger - Tarifa / طنجة - طريفة | 19.4 mi | |
| Notification straight | 200 feet | |
| Turn left | 0.3 mi | |
| Roundabout right onto Avenue Mohammed VI شارع محمد السادس | 300 feet | |
| Exit roundabout right onto Avenue Mohammed VI شارع محمد السادس | 0.4 mi | |
| Roundabout right onto Avenue Mohammed VI شارع محمد السادس | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto Avenue Mohammed VI شارع محمد السادس | 800 feet | |
| Turn slight right onto Rue Antaki | 500 feet | |
| Turn right onto Rue Moutamid Ben Abbad | 800 feet | |
| End of road right onto Boulevard Mohamed V شارع محمد الخامس | 0.3 mi | |
| Roundabout right onto Avenue Belgique شارع بلجيكا | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto Avenue Belgique شارع بلجيكا | 0.4 mi | |
| Rotary right onto Avenue Habib Bourguiba | 100 feet | |
| Exit rotary slight right onto Avenue Habib Bourguiba | 0.2 mi | |
| Roundabout straight onto Avenue Habib Bourguiba | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto Avenue Habib Bourguiba | 400 feet | |
| Roundabout right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 1.1 mi | |
| Roundabout slight right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 0.3 mi | |
| Roundabout slight right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 0.6 mi | |
| Roundabout slight right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 0.2 mi | |
| Fork slight left | 0.2 mi | |
| Turn straight onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 0.6 mi | |
| Roundabout slight right onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto Boulevard Moulay Rachid شارع مولاي رشيد | 1.0 mi | |
| Roundabout slight right | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right | 300 feet | |
| New name straight | 600 feet | |
| Roundabout right onto Av.Moulay Rachid | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto Av.Moulay Rachid | 0.3 mi | |
| Roundabout slight right | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right | 100 feet | |
| New name straight onto Av.Moulay Rachid | 0.4 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 | 0.7 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 | 2.4 mi | |
| Rotary right onto RN1 Pénétrante de Tanger-Sud | 100 feet | |
| Exit rotary right onto RN1 Pénétrante de Tanger-Sud | 1.1 mi | |
| Roundabout slight right onto A501 Pénétrante de Tanger-Ouest مدخل طنجة الغرب | 200 feet | |
| Exit roundabout right onto A501 Pénétrante de Tanger-Ouest مدخل طنجة الغرب | 1.4 mi | |
| New name straight onto A5 Autoroute Port Tanger Med - Rabat طرق السيارات ميناء طنجة المتوسط - الرباط | 116.5 mi | |
| New name straight onto A5 Autoroute Port Tanger Med - Rabat الطريق السيار المداري الرباط | 20.1 mi | |
| New name straight onto A5 Périphérique de Rabat طريق الرباط الدائري | 23.4 mi | |
| New name straight onto A1 Autoroute Rabat - Safi الطريق السيار الرباط - آسفي | 27.4 mi | |
| Fork slight left onto A1 Autoroute Rabat - Safi الطريق السيار الرباط - آسفي | 10.4 mi | |
| Fork slight right onto A31 Autoroute Tit Mellil - Berrechid الطريق السيار تيط مليل - برشيد | 20.8 mi | |
| Merge slight left onto A3 Autoroute Casablanca-Agadir الطريق السيار الدار البيضاء-أكادير | 105.6 mi | |
| Fork slight right onto A3 Autoroute Casablanca-Agadir الطريق السيار الدار البيضاء-أكادير | 143.2 mi | |
| New name straight onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 0.7 mi | |
| Roundabout slight right onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 2.2 mi | |
| Roundabout right onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 1.3 mi | |
| Roundabout straight onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN11 Autoroute Casablanca-Agadir طرق السيارات الدار البيضاء - أكادير | 1.1 mi | |
| Roundabout slight right | 300 feet | |
| Exit roundabout right | 0.2 mi | |
| Merge slight left onto الطريق المداري الشمالي الشرقي بأكادير | 4.4 mi | |
| Roundabout right onto RN10 | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN10 | 2.1 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 300 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 1.1 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN1 | 1.5 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 300 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 4.2 mi | |
| Roundabout straight onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN1 | 0.6 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN1 | 0.9 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 | 3.4 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN1 | 2.4 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 | 1.3 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 0.8 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 4.8 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 | 2.7 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 1.9 mi | |
| Roundabout straight onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 15.7 mi | |
| Roundabout straight onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 71.5 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 63.9 mi | |
| New name straight onto RN1 RN1 Voie express Tiznit - Laayoune - Dakhla | 10.8 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 RN1 Voie express Tiznit - Laayoune - Dakhla | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 RN1 Voie express Tiznit - Laayoune - Dakhla | 1.5 mi | |
| New name straight onto RN1 | 700 feet | |
| New name straight onto RN1 RN1 Voie express Tiznit - Laayoune - Dakhla | 3.9 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 Voie express Tiznit - Laayoune - Dakhla | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 Voie express Tiznit - Laayoune - Dakhla | 11.0 mi | |
| Rotary right onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 5.0 mi | |
| Roundabout right onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 200 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 Voie Express Tiznit – Laâyoune | 2.3 mi | |
| New name straight onto RN1 Voie express Tiznit – dakhla | 48.7 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 59.7 mi | |
| Roundabout right onto RR109 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RR109 | 2.5 mi | |
| Turn right onto RR109 | 0.3 mi | |
| Turn left onto RR109 | 0.5 mi | |
| Roundabout slight right onto RR109 | 0 feet | |
| Exit roundabout right onto RR109 | 300 feet | |
| Roundabout right onto RR109 | 200 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RR109 | 62.5 mi | |
| Roundabout slight right | 200 feet | |
| Exit roundabout slight right | 2.4 mi | |
| On ramp right | 100 feet | |
| Turn right onto RN1 | 6.0 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 Ruta Nacional 1 | 200 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 Ruta Nacional 1 | 100 feet | |
| Turn straight onto RN1 Route nationale 1 | 2.5 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 | 96.9 mi | |
| Roundabout right onto RN1 Avenida Hasán II | 200 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 Avenida Hasán II | 1.3 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1 Avenida Hasán II | 0 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1 Avenida Hasán II | 0.3 mi | |
| Roundabout right onto RN1 Avenida Hasán II | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 Avenida Hasán II | 0.3 mi | |
| Roundabout right onto RN1 Avenida Abdeljaleq Torres | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN1 Avenida Abdeljaleq Torres | 188.9 mi | |
| Roundabout slight right onto RN1; RN3 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight right onto RN1; RN3 | 153.6 mi | |
| Roundabout right onto RN1 | 200 feet | |
| Exit roundabout right onto RN1 | 53.5 mi | |
| Turn slight right | 500 feet | |
| Turn slight left onto RN1 الطريق الوطني رقم 1 | 1.5 mi | |
| New name straight onto RN1 الطريق الوطنية رقم 1 | 0.8 mi | |
| New name straight | 5.6 mi | |
| End of road left onto RN2 Nouakchott-Nouadhibou نواكشوط-نواذيبو | 262.4 mi | |
| Rotary slight right onto RN2 Nouakchott-Nouadhibou نواكشوط-نواذيبو | 100 feet | |
| Exit rotary slight right onto RN2 Nouakchott-Nouadhibou نواكشوط-نواذيبو | 1.2 mi | |
| Turn left onto Rue Mohamed Vall Ould Moutaly شارع محمد فال ولد متولي | 1.4 mi | |
| End of road right onto Rue Baba Ould Maata شارع بابا ولد معطه | 1.6 mi | |
| End of road left | 3.1 mi | |
| End of road right onto RN1 Route d'Akjoujt طريق أكجوجت | 1.0 mi | |
| Turn left onto Route de la Résistance شارع عزيز | 5.6 mi | |
| Turn left onto RN3 Route de l’Espoir طريق الأمل | 89.0 mi | |
| Turn left onto Contournement de Boutilimit تجاوز طريق بوتيليميت | 2.7 mi | |
| Continue left onto Contournement de Boutilimit تجاوز طريق بوتيليميت | 100 feet | |
| Merge slight right onto RN3 طريق الأمل | 59.2 mi | |
| New name straight onto RN3 Route de l’Espoir طريق الأمل | 121.9 mi | |
| New name straight onto RN3 طريق الأمل | 10.5 mi | |
| New name straight onto RN3 Route de l’Espoir طريق الأمل | 83.6 mi | |
| Continue right onto RN3 Route de l’Espoir طريق الأمل | 0.3 mi | |
| Continue left onto RN3 Route de l’Espoir طريق الأمل | 85.7 mi | |
| Continue right onto RN3 Route de l’Espoir طريق الأمل | 45.8 mi | |
| Turn right | 76.3 mi | |
| New name straight onto RN3 | 2.6 mi | |
| Fork slight left onto RN3 | 37.6 mi | |
| Turn left onto RN3 | 19.1 mi | |
| Turn straight onto RN3 | 4.1 mi | |
| Turn straight onto RN3 | 29.6 mi | |
| Turn straight onto RN3 | 5.4 mi | |
| Rotary slight right onto RN3 | 200 feet | |
| Exit rotary right onto RN3 | 37.8 mi | |
| Turn straight onto RN3 | 5.9 mi | |
| Turn straight onto RN3 | 38.0 mi | |
| Turn straight onto RN3 | 28.6 mi | |
| Turn slight left onto RN3 | 1.2 mi | |
| Turn slight left onto RN3 | 88.3 mi | |
| Roundabout straight onto RN3 | 0 feet | |
| Exit roundabout straight onto RN3 | 2.5 mi | |
| Roundabout right onto RN3 Rue Koné Bourama | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN3 Rue Koné Bourama | 1.0 mi | |
| Roundabout straight onto RN3 Rue Koné Bourama | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN3 Rue Koné Bourama | 0.8 mi | |
| Roundabout straight onto RN3 Bamako - Dakar Transafrican Highway | 0 feet | |
| Exit roundabout right onto RN3 Bamako - Dakar Transafrican Highway | 5.7 mi | |
| Turn left onto RN3 Avenue de la Liberté | 100 feet | |
| End of road left onto RN3 Avenue de la Liberté | 2.3 mi | |
| Turn left | 200 feet | |
| Turn right onto RN7 | 2.1 mi | |
| On ramp straight onto RN7 Avenue de l'O.U.A. | 0.4 mi | |
| Fork slight left onto RN7 Avenue de l'O.U.A. | 3.4 mi | |
| Rotary straight onto RN7 Avenue de l'O.U.A. | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto RN7 Avenue de l'O.U.A. | 1.2 mi | |
| Continue slight left onto RN7 Avenue de l'O.U.A. | 300 feet | |
| Merge slight left onto RN7 Route Trans-Sahélienne | 8.8 mi | |
| New name straight onto RN7 Route Trans-Sahelienne | 1.6 mi | |
| Continue straight onto RN7 Route Trans-Sahelienne | 3.7 mi | |
| New name straight onto RN7 Route Trans-Sahélienne | 83.8 mi | |
| Continue straight onto RN7 Route Trans-Sahélienne | 18.1 mi | |
| New name straight onto RN7 TRoute rans-Sahélienne | 5.0 mi | |
| New name straight onto RN7 Route Trans-Sahélienne | 100.3 mi | |
| Fork slight right onto RN7 Route Trans-Sahélienne / Route de Bamako | 1.5 mi | |
| Roundabout slight right onto RN7 Route Trans-Sahélienne | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN7 Route Trans-Sahélienne | 0.9 mi | |
| Roundabout right onto RN7 Route Trans-Sahélienne / Route de Zégoua | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN7 Route Trans-Sahélienne / Route de Zégoua | 0.5 mi | |
| Roundabout right onto RN7 | 100 feet | |
| Exit roundabout right onto RN7 | 60.1 mi | |
| New name straight onto A300 | 32.2 mi | |
| Turn right | 4.3 mi | |
| Turn slight left | 3.2 mi | |
| Turn slight left | 10.0 mi | |
| End of road left | 1.2 mi | |
| Turn slight right | 6.0 mi | |
| Turn slight left | 8.6 mi | |
| Turn sharp left | 300 feet | |
| Turn sharp right onto A3 | 150.3 mi | |
| Fork slight right onto Autoroute Yamoussoukro-Bouaké | 74.6 mi | |
| Rotary slight right | 200 feet | |
| Exit rotary straight | 200 feet | |
| New name straight onto Boulevard de l'Aéroport | 0.2 mi | |
| End of road right onto A3 Route Yamousoukro-Bouaké | 0.6 mi | |
| Fork slight left onto A3 Route Yamousoukro-Bouaké | 500 feet | |
| New name straight onto A3 Route de Bouaké | 1.7 mi | |
| New name straight onto A3 Avenue Félix Houphouët-Boigny | 140.7 mi | |
| Off ramp straight | 0.3 mi | |
| New name straight onto Boulevard Principal / Rue O13 | 1.4 mi | |
| Roundabout right | 600 feet | |
| Exit roundabout right | 3.4 mi | |
| New name straight onto Boulevard Alassane Ouattara | 0.4 mi | |
| New name straight onto Avenue Reboul | 400 feet | |
| On ramp straight | 0.2 mi | |
| Merge slight left onto Boulevard Lagunaire | 1.7 mi | |
| New name straight onto Pont Général Degaulle | 0.3 mi | |
| New name straight onto Boulevard Auguste Denise | 1.2 mi | |
| Fork slight left onto Boulevard Auguste Denise | 0.2 mi | |
| New name straight onto Boulevard Félix Houphouët Boigny (FHB) | 3.3 mi | |
| New name straight onto Échangeur Carrefour Akwaba | 0.3 mi | |
| New name straight onto A100 Boulevard Jean-Baptiste Mockey | 6.7 mi | |
| Roundabout slight right onto A100 Autoroute Abidjan - Moossou | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto A100 Autoroute Abidjan - Moossou | 10.1 mi | |
| Rotary right onto A100 | 200 feet | |
| Exit rotary right onto A100 | 81.4 mi | |
| New name straight onto N1 | 63.0 mi | |
| Turn right onto R86 | 8.0 mi | |
| Turn left | 5.9 mi | |
| Arrive |